
Полипропиленовые мешки Кукуруза, кукуруза, пшеница, зерно, корм, рис, уголь, сахар, упаковка, полипропиленовый тканый мешок из рафии
Продукты ФотоПрименениеПроизводственный процесс Мастерская Упаковка и доставка Часто задаваемые вопросы Вопрос: Какие в;
Базовая информация.
| Разнообразие сумок | Сумки с обратной запечаткой |
| Денье | 650д-2000д |
| Цвет | Индивидуальные |
| Ширина | 30-200см |
| Уход | УФ-обработка, противоскользящая или по запросу клиента |
| Поверхностная торговля | Индивидуальные |
| GSM | 40-230 |
| сетка | 7*7-14*14 |
| Ключевое слово | Пластиковый тканый мешок |
| Имя | Китай на заводе BOPP ламинирование тканый мешок PP для Ric |
| Транспортный пакет | 500ПК/тюк, 1000ПК/тюк |
| Спецификация | 100% полипропилен |
| Товарный знак | кр |
| Источник | Китай |
| Код ТН ВЭД | 6305 |
| Производственная мощность | 50000тонн/месяц |
Описание продукта
| Имя элемента | ПП тканый мешок |
| Сырье | 100% натуральный полипропиленовый материал |
| Поверхностная торговля | Покрытие или отсутствие покрытия |
| Цвет | Белый/серый/зеленый/прозрачный или по запросу клиента |
| Печать | Офсетная печать/глубокая печать/шелкография |
| Ширина | От 260-750 мм |
| Длина | По требованию заказчика |
| Плетение | 8*8-12*12 |
| ластовица | По требованию заказчика |
| Денье | от 650D до 1500D |
| GSM | От 55GSM до 140GSM по вашему требованию |
| Вес загрузки | Согласно требованиям клиента |
| УФ | Согласно требованиям клиента |




Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас



